散裝線材 - 視頻 | RG/U 同軸電纜 50 Ohm
SOMMER CABLE - SC-CLASSIC SERIES MKII | 包裝 | 100 m ring/500 m roll |
類型: | RG8/U | RG58C/U | RG58C/U LL | RG174A/U | RG213/U | RG214/U | RG316/U | RG58C/U | RG213/LL | 外皮,直徑 | PVC 9,5 mm | PVC 4,95 mm | PVC 5,0 mm | PVC 2,8 mm | PVC 10,3 mm | PVC 10,8 mm | PTFE 2,5 mm | FRNC 4,95 mm | PVC 10,2 mm | AWG | 13 | 20 | 18 | 26 | 12 | 12 | 25 | 20 | 10 | 內(nèi)徑 | 2,7 mm2 | 0,48 mm2 | --- | 0,14 mm2 | 3,09 mm2 | 3,09 mm2 | 0,16 mm2 | 0,48 mm2 | 5,5 mm2 | 直徑 | 1,85 mm | 0,78 mm | 1,02 mm | 0,42 mm | 1,98 mm | 1,98 mm | 0,45 mm | 0,78 mm | 2,65 mm | 銅股 每芯線 | --- | --- | solid copper 1 x 1,02 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 銅股 每芯線 | copper, bare 7 x 0,70 mm | copper, tin-plated 19 x 0,18 mm | --- | wire 7 x 0,16 mm | copper 7 x 0,75 mm | copper silver-plated 7 x 0,75 mm | Staku silver-coated 7 x 0,17 mm | copper, tin-plated 19 x 0,18 mm | copper 7 x 1,0 mm | 絕緣外皮 | PE 6,4 mm | PE 2,95 mm | Foam/skin-PE 2,95 mm | PE 1,5 mm | PE 7,3 mm | PE 7,25 mm | PTFE 1,52 mm | PE 2,95 mm | Foam/skin-PE 7,25 mm | 屏蔽層 | copper braiding, bare | copper braiding, tin-plated | copper braiding tin-plated + AL-foil | copper braiding, tin-plated | copper braiding, bare | 2 x copper braiding silve紅 | copper braiding silve紅 | copper braiding, tin-plated | copper braiding, bare + copper foil | 屏蔽層因數(shù) | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 95 % | 95 % | 92 % | 100 % | 溫度范圍 | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-35 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C |
| 最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高80 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 電功每米 | 0,59 kWh | 0,15 kWh | 0,15 kWh | 0,11 kWh | 0,70 kWh | 0,73 kWh | 0,12 kWh | 0,15 kWh | 0,71 kWh | 重量每米 | 128 g | 38 g | 38 g | 11 g | 159 g | 205 g | 15 g | 38 g | 166 g | 匹配插座 | BNC213-T | BNC58 | BNC58 | BNC174 | BNC213 | --- | BNC0.3/1.8 | BNC58 | BNC213LL-T |
| --- | --- | --- | SMA174, SMB174 | --- | --- | SMAF316-AU | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | SMAM316-AU | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | SMB174 | --- | --- | 顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 透明 | 黑 | 黑 | 線屏蔽層間電容 每米 | 101 pF | 101 pF | 82 pF | 101 pF | 101 pF | 101 pF | 95 pF | 101 pF | 82 pF | 浪涌阻抗每千米 | +/-3% 50 Ohm | +/-2% 50 Ohm | +/-3% 50 Ohm | +/-2% 50 Ohm | +/-2% 50 Ohm | +/-2% 50 Ohm | +/-3% 50 Ohm | +/-2% 50 Ohm | +/-2% 50 Ohm | 速率因數(shù) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,81 | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 7,8 dB | 100 MHz: 15,3 dB | 100 MHz: 10,3 dB | 100 MHz: 27,4 dB | 100 MHz: 7,0 dB | 100 MHz: 6,7 dB | 100 MHz: 28,0 dB | 100 MHz: 15,3 dB | 100 MHz: 4,3 dB |
| 200 MHz: 10,6 dB | 200 MHz: 22,8 dB | 200 MHz: 15,2 dB | 200 MHz: 40,7 dB | 200 MHz: 9,2 dB | 200 MHz: 9,8 dB | 200 MHz: 40,0 dB | 200 MHz: 22,8 dB | 200 MHz: 6,7 dB |
| 500 MHz: 17,2 dB | 500 MHz: 37,0 dB | 500 MHz: 21,5 dB | 500 MHz: 73,0 dB | 500 MHz: 16,7 dB | 500 MHz: 16,5 dB | 500 MHz: 68,0 dB | 500 MHz: 37,0 dB | 500 MHz: 9,8 dB |
| 800 MHz: 24,0 dB | 800 MHz: 48,8 dB | 800 MHz: 30,1 dB | 800 MHz: 91,8 dB | 800 MHz: 20,0 dB | 800 MHz: 23,0 dB | 800 MHz: 90,0 dB | 800 MHz: 48,8 dB | 800 MHz: 12,8 dB |
| --- | --- | --- | --- | 1000 MHz: 23,0 dB | 1000 MHz: 26,2 dB | --- | --- | 1000 MHz: 15,0 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1350 MHz: 16,9 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1500 MHz: 18,1 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3000 MHz: 32,8 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2000 MHz: 21,5 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2400 MHz: 24,1 dB | 訂貨號. | | | | | | | | | |
以下是線材的圖片:
600-0511
600-0511.jpg (12.64 KB, 下載次數(shù): 37)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0401
600-0401.jpg (20.71 KB, 下載次數(shù): 35)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0401LL
600-0401LL.jpg (20.92 KB, 下載次數(shù): 32)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0501
600-0501.jpg (19.82 KB, 下載次數(shù): 40)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0551
600-0551.jpg (12.5 KB, 下載次數(shù): 33)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0571
600-0571.jpg (11.91 KB, 下載次數(shù): 34)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0549
600-0549.jpg (21.13 KB, 下載次數(shù): 37)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0401F
600-0401F.jpg (20.72 KB, 下載次數(shù): 32)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
600-0551LL
600-0551LL.jpg (12.62 KB, 下載次數(shù): 37)
下載附件
2012-5-28 13:56 上傳
散裝線材_視頻_RGU同軸電纜50Ohm.rar
(89.07 KB, 下載次數(shù): 413)
2012-5-28 13:56 上傳
點擊文件名下載附件
rar
本站精華帖子推薦:
SOMMER CABLE(蘇瑪) 線材-閱讀導引
[匯總貼]Sommer Cable 音頻線-散裝線材-共24類上百種-下載
SOMMER CABLE(蘇瑪) 線材-找線材攻略 |