SOMMER CABLE - SC-RG CLASSIC BROADCAST SERIES (RCBS) | ||
屏蔽層因數(shù) | 100 % | |
溫度范圍 | 最低-30 °C | |
溫度范圍 | 最高70 °C | |
包裝 | 100 m/500 m/1000 m roll | |
浪涌阻抗 | (+/-1 %) 75 Ohm |
類型: | RCBS 0628 | RCBS 0628 | RCBS0837 | RCBS0837 | RCBS1048 | RCBS1048 | RCBS 1670 | RCBS 1670 | RCBS 0628 |
結(jié)構(gòu) | 02YS(ST)CH0.6/2.8 HD-SDI | 02YS(ST)CH0.6/2.8 HD-SDI | 02YS(ST)CH0.8/3.7 HD-SDI | 02YS(ST)CH0.8/3.7 HD-SDI | 02YS(ST)CH1.0/4.8 HD-SDI | 02YS(ST)CH1.0/4.8 HD-SDI | 02YS(ST)CH1.6/7.0 HD-SDI | 02YS(ST)CH1.6/7.0 HD-SDI | 02YS(ST)CH0.6/2.8 HD-SDI+2(2LIY0,14mm²(ST)DY+(3LIY1,5mm²)Y |
結(jié)構(gòu) | according to EN50117 | according to EN50117 | --- | --- | according to EN50117 | according to EN50117 | according to EN50117 | according to EN50117 | according to EN50117 |
內(nèi)徑 | solid copper wire 1 x 0,60 mm | solid copper wire 1 x 0,60 mm | solid copper wire 1 x 0,80 mm | solid copper wire 1 x 0,80 mm | solid copper wire 1 x 1,0 mm | solid copper wire 1 x 1,0 mm | solid copper wire 1 x 1,60 mm | solid copper wire 1 x 1,60 mm | solid copper wire (視頻) 1 x 0,60 mm |
外皮,直徑 | PVC 4,2 mm | FRNC 4,2 mm | PVC 6,0 mm | FRNC 6,0 mm | PVC 7,1 mm | FRNC 7,1 mm | PVC 10,16 mm | FRNC 10,16 mm | PVC (total) 12,7 mm |
AWG | 23 | 32 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | (視頻) AWG23 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (audio) 2 x 2 x AWG26 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (power) 3 x AWG15 | |
內(nèi)徑 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (audio) 2 x 2 x 0,14 mm2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (power) 3 x 1,5 mm2 | |
絕緣外皮, 直徑 | Gas Injected-PE 2,8 mm | Gas Injected-PE 2,8 mm | Gas Injected-PE 3,7 mm | Gas Injected-PE 3,7 mm | Gas Injected-PE 4,8 mm | Gas Injected-PE 4,8 mm | Gas Injected-PE 7,05 mm | Gas Injected-PE 7,05 mm | Gas Injected-PE (視頻) 2,8 mm |
屏蔽層 | --- | --- | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil | copper braiding tin-plated + AL/PT-foil (視頻) + copper spiral 屏蔽層 (audio) |
電功每米 | 0,06 kWh | 0,06 kWh | 0,09 kWh | 0,09 kWh | 0,21 kWh | 0,21 kWh | 0,73 kWh | 0,73 kWh | --- |
傳輸長(zhǎng)度 1,5Gb/s | (HDTV), 最低80 m | (HDTV), 最低80 m | (HDTV), 最低90 m | (HDTV), 最低90 m | (HDTV), 最低120 m | (HDTV), 最低120 m | (HDTV), 最低190 m | (HDTV), 最低190 m | (HDTV), 最低80 m |
(HDTV), 最高100 m | (HDTV), 最高100 m | (HDTV), 最高120 m | (HDTV), 最高120 m | (HDTV), 最高170 m | (HDTV), 最高170 m | (HDTV), 最高235 m | (HDTV), 最高235 m | (HDTV), 最高100 m | |
重量每米 | 22 g | 22 g | 40 g | 40 g | 64 g | 64 g | 106 g | 106 g | 200 g |
匹配插座 | 1-6051-2100-1 | 1-6051-2100-1 | NBNC75BLP9 | NBNC75BLP9 | 1-6052-2100-1 | 1-6052-2100-1 | 1-7048-2100-1 | 1-7048-2100-1 | 1-6051-2100-1 |
BNC0.6/2.8HDTV-T | BNC0.6/2.8HDTV-T | NBNC75PLS9 | NBNC75PLS9 | BNC1.0/4.6HDTV-T | BNC1.0/4.6HDTV-T | BNC1.6/7.3HDTV-T | BNC1.6/7.3HDTV-T | BNC0.6/2.8HDTV-T | |
--- | --- | BNC0.8/3.8HDTV-T | BNC0.8/3.8HDTV-T | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | 1-6052-2100-1 | 1-6052-2100-1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
顏色 | 綠 | 綠 | 藍(lán) | 藍(lán) | 綠 | 綠 | 綠 | 綠 | 黑 |
類型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | hybrid |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
線芯間電容 每米 | 53,0 pF | 53,0 pF | 52,9 pF | 52,9 pF | 53,0 pF | 53,0 pF | 52,4 pF | 52,4 pF | 53,0 pF |
屏蔽層阻抗每千米 | 17 Ohm | 17 Ohm | 20 Ohm | 20 Ohm | 7 Ohm | 7 Ohm | 10 Ohm | 10 Ohm | 17 Ohm |
屏蔽層 | > 90 dB | > 90 dB | > 95 dB | > 95 dB | > 95 dB | > 95 dB | > 90 dB | > 90 dB | > 90 dB |
D.C. 阻抗每千米 | inner conductor 60,5 Ohm | inner conductor 60,5 Ohm | inner conductor 36 Ohm | inner conductor 36 Ohm | inner conductor 22 Ohm | inner conductor 22 Ohm | inner conductor 8,7 Ohm | inner conductor 8,7 Ohm | inner conductor 60,5 Ohm |
@100 MHz (per 100 m) 4 ns | @100 MHz (per 100 m) 4 ns | @100 MHz (per 100 m) 4 ns | @100 MHz (per 100 m) 4 ns | @100 MHz (per 100 m) 4 ns | @100 MHz (per 100 m) 4 ns | @100 MHz (per 100 m) 3,95 ns | @100 MHz (per 100 m) 3,95 ns | @100 MHz (per 100 m) 4 ns | |
速率因數(shù) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,82 |
最高傳輸長(zhǎng)度 | (1,5 Gb/s) 65 m | (1,5 Gb/s) 65 m | (1,5 Gb/s) 95 m | (1,5 Gb/s) 95 m | (1,5 Gb/s) 120 m | (1,5 Gb/s) 120 m | (1,5 Gb/s) 170 m | (1,5 Gb/s) 170 m | (1,5 Gb/s) 65 m |
阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 7,3 dB | 50 MHz: 7,3 dB | 50 MHz: 5,8 dB | 50 MHz: 5,8 dB | 50 MHz: 4,5 dB | 50 MHz: 4,5 dB | 50 MHz: 2,9 dB | 50 MHz: 2,9 dB | 50 MHz: 7,3 dB |
200 MHz: 14,5 dB | 200 MHz: 14,5 dB | 200 MHz: 11,2 dB | 200 MHz: 11,2 dB | 200 MHz: 8,9 dB | 200 MHz: 8,9 dB | 200 MHz: 5,8 dB | 200 MHz: 5,8 dB | 200 MHz: 14,5 dB | |
862 MHz: 31,1 dB | 862 MHz: 31,1 dB | 862 MHz: 24,3 dB | 862 MHz: 24,3 dB | 862 MHz: 18,9 dB | 862 MHz: 18,9 dB | 862 MHz: 12,8 dB | 862 MHz: 12,8 dB | 862 MHz: 31,1 dB | |
1000 MHz: 33,6 dB | 1000 MHz: 33,6 dB | 1000 MHz: 26,4 dB | 1000 MHz: 26,4 dB | 1000 MHz: 20,8 dB | 1000 MHz: 20,8 dB | 1000 MHz: 14,0 dB | 1000 MHz: 14,0 dB | 1000 MHz: 33,6 dB | |
1750 MHz: 45,2 dB | 1750 MHz: 45,2 dB | 1750 MHz: 34,6 dB | 1750 MHz: 34,6 dB | 1750 MHz: 27,5 dB | 1750 MHz: 27,5 dB | 1750 MHz: 19,0 dB | 1750 MHz: 19,0 dB | 1750 MHz: 45,2 dB | |
3000 MHz: 59,9 dB | 3000 MHz: 59,9 dB | 3000 MHz: 46,4 dB | 3000 MHz: 46,4 dB | 3000 MHz: 35,2 dB | 3000 MHz: 35,2 dB | 3000 MHz: 24,2 dB | 3000 MHz: 24,2 dB | 3000 MHz: 59,9 dB | |
2150 MHz: 50,9 dB | 2150 MHz: 50,9 dB | 2150 MHz: 38,4 dB | 2150 MHz: 38,4 dB | 2150 MHz: 30,3 dB | 2150 MHz: 30,3 dB | 2150 MHz: 22,0 dB | 2150 MHz: 22,0 dB | 2150 MHz: 50,9 dB | |
470 MHz: 22,7 dB | 470 MHz: 22,7 dB | 470 MHz: 17,6 dB | 470 MHz: 17,6 dB | 470 MHz: 13,9 dB | 470 MHz: 13,9 dB | 470 MHz: 9,8 dB | 470 MHz: 9,8 dB | 470 MHz: 22,7 dB | |
6000 MHz: 90,4 dB | 6000 MHz: 90,4 dB | 6000 MHz: 67,3 dB | 6000 MHz: 67,3 dB | 6000 MHz: 52,8 dB | 6000 MHz: 52,8 dB | 6000 MHz: 38,3 dB | 6000 MHz: 38,3 dB | 6000 MHz: 90,4 dB | |
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |