SOMMER CABLE - SC-CLASSIC SERIES MKII |
包裝 | 100 m ring/500 m roll |
浪涌阻抗 | (+/-3 %) 75 Ohm |
類型: | RG59 B/U | RG6A/U | RG11A/U | RG179A/U FEP | RG216/U |
外皮,直徑 | PVC 6,2 mm | PVC 8,4 mm | PVC 10,3 mm | FEP 2,5 mm | PVC 10,8 mm |
AWG | 23 | 21 | 18 | 30 | 18 |
芯內(nèi)徑 | --- | --- | 0,88 mm2 | 0,05 mm2 | 0,8 mm2 |
直徑 | 0,6 mm | 0,72 mm | 1,06 mm | 0,25 mm | 1,06 mm |
銅股 每芯線 | 固體鍍銅 0,60 mm | solid copper 1 x 0,72 mm | copper, tin-plated 7 x 0,4 mm | Staku silver-coated 7 x 0,1 mm | copper, tin-plated 7 x 0,4 mm |
絕緣外皮 | PE 3,7 mm | PE 4,7 mm | PE 7,3 mm | PTFE 1,6 mm | --- |
絕緣外皮 | --- | --- | --- | --- | PE 7,24 |
屏蔽層 | copper braiding, tin-plated | 2 x copper braiding | copper braiding, bare | copper braiding silve紅 | 2 x copper braiding |
copper braiding | --- | --- | --- | --- | |
屏蔽層因數(shù) | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 100 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-50 °C | 最低-25 °C |
最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高200 °C | 最高70 °C | |
電功每米 | 0,24 kWh | 0,38 kWh | 0,73 kWh | 0,17 kWh | 0,76 kWh |
重量每米 | 57 g | 115 g | 127 g | 16,5 g | 176 g |
顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 透明 | 黑 |
匹配插座 | BNC59 | BNC6 | BNC11-T | BNC0.3/1.8 | BNC216-T |
NBNC75BLP7 | --- | --- | NBTC75BLI4 | --- | |
NBNC75PNS7 | --- | --- | SMA174, SMB174 | --- | |
線屏蔽層間電容 每米 | 67 pF | 67 pF | 67 pF | 63 pF | 67 pF |
速率因數(shù) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,7 | 0,66 |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 11,1 dB | 100 MHz: 8,6 dB | 100 MHz: 7,7 dB | 100 MHz: 28,0 dB | 100 MHz: 7,7 dB |
200 MHz: 16,8 dB | 200 MHz: 12,7 dB | 200 MHz: 11,2 dB | 200 MHz: 41,0 dB | 200 MHz: 11,2 dB | |
500 MHz: 27,0 dB | 500 MHz: 21,0 dB | 500 MHz: 18,5 dB | 500 MHz: 58,0 dB | 500 MHz: 18,5 dB | |
800 MHz: 35,0 dB | 800 MHz: 26,7 dB | 800 MHz: 24,3 dB | 800 MHz: 78,0 dB | 800 MHz: 24,3 dB | |
1000 MHz: 39,2 dB | 1000 MHz: 30,8 dB | 1000 MHz: 27,7 dB | 1000 MHz: 90,0 dB | 1000 MHz: 27,7 dB | |
訂貨號(hào). |
原帖由 eader 于 2010-9-7 11:17:00 發(fā)表
發(fā)貼請(qǐng)注意格式。
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |