SOMMER CABLE - SC-POWERCORD |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 80 °C |
絕緣阻抗每千米 | 1 MOhm |
測(cè)試電壓 | 2 kV |
外皮材料,直徑 | PVC 6,8 mm | PVC 10,0 mm | PVC 13,0 mm | PVC 6,8 mm | PVC 10,0 mm | PVC 13,0 mm | PVC 8,9 mm | PVC 8,9 mm | PVC 10,3 mm | PVC 10,3 mm |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 1 x 10,0 mm2 | 1 x 20,0 mm2 | 1 x 35,0 mm2 | 1 x 10,0 mm2 | 1 x 20,0 mm2 | 1 x 35,0 mm2 | 1 x 16,0 mm2 | 1 x 16,0 mm2 | 1 x 25,0 mm2 | 1 x 25,0 mm2 |
銅股 每芯線 | 566 x 0,15 mm | 1132 x 0,15 mm | 1981 x 0,15 mm | 566 x 0,15 mm | 1132 x 0,15 mm | 1981 x 0,15 mm | 922 x 0,15 mm | 922 x 0,15 mm | 1410 x 0,15 mm | 1410 x 0,15 mm |
重量每米 | 120 g | 200 g | 400 g | 120 g | 200 g | 400 g | 190 g | 190 g | 300 g | 300 g |
包裝規(guī)格 | 50 m 卷 | 25 m 卷 | 25 m 卷 | 50 m 卷 | 25 m 卷 | 25 m 卷 | 100 m 卷 | 100 m 卷 | 50 m 卷 | 50 m 卷 |
顏色 | 藍(lán) | 藍(lán) | 藍(lán) | 紅 | 紅 | 紅 | 藍(lán) | 紅 | 藍(lán) | 紅 |
訂貨號(hào) |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |