SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-TRICONE MKII | |
結(jié)構(gòu) | LI2Y(LS)DY1x0.22mm2 |
外皮,直徑 | PVC 5,9 mm |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 1 x 0,22 mm2 |
銅股 每芯線 | 28 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | 泡沫材料/外皮-PE 1,8 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽層 + 半導(dǎo)體 |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,26 kWh |
重量每米 | 42 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線屏蔽層間電容 每米 | < 85 pF |
容抗 每米 | < 90 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
顏色 | 黑 | 藍(lán) | 紅 | 綠 | 黑, 沒有印記 |
訂貨號. |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-SINUS CONTROL |
結(jié)構(gòu) | LI2Y(ST)CY2x0,35mm2 + 1x0,35mm2 |
外皮,直徑 | PVC 6,2 x 15 mm |
AWG(美標(biāo)) | 22 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,35 + 1 x 0,35 mm2 |
銅股 每芯線 | 11 x 0,20 mm |
絕緣外皮 | 泡沫材料/外皮-PE 3,0 mm |
屏蔽層 | copper braiding + AL/PT-foil |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,26 kWh |
重量每米 | 85 g |
發(fā)貨包裝 | 50 m/100 米/卷 |
線屏蔽層間電容 每米 | 75 pF |
容抗 每米 | 53 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
顏色 | 藍(lán) |
訂貨號. |
原帖由 night9 于 2010-7-19 15:08:00 發(fā)表
建議填上一次下載所有的文件連接。謝謝。
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |