SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-ONYX 2025 MKII | ||
結(jié)構(gòu) | LI2YDY2x0,25mm2 | |
外皮,直徑 | PVC 4,8 x 9,2 mm | |
AWG(美標(biāo)) | 24 | |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 1 x 0,25 mm2 | |
銅股 每芯線 | 32 x 0,10 mm | |
絕緣外皮 | PE | |
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽層 | |
屏蔽百分比 | 90 % | |
溫度范圍 | 最低-25 °C | |
溫度范圍 | 最高 70 °C | |
電功每米 | 0,23 kWh | |
重量每米 | 35 g | |
發(fā)貨包裝 | 100 米/卷 | |
線屏蔽層間電容 每米 | 60 pF | |
容抗 每米 | 115 Ohm | |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
顏色 | 黑 | 藍(lán) |
訂貨號. |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-ONYX | ||
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽層 | |
溫度范圍 | 最低-20 °C | |
溫度范圍 | 最高 70 °C | |
發(fā)貨包裝 | 100 米/卷 |
類型: | 2008 | Tynee |
結(jié)構(gòu) | LI2YDY2x0,08mm2 | LI2YDY2x0,22mm2 |
外皮,直徑 | PVC 2,6 x 5,9 mm | PVC 4,0 mm |
AWG(美標(biāo)) | 28 | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 1 x 0,08 mm2 | 1 x 0,22 mm2 |
銅股 每芯線 | 10 x 0,10 mm | 7 x 0,20 mm |
絕緣外皮 | PE Lupolen | PE |
屏蔽百分比 | 90 % | 95 % |
電功每米 | 0,20 kWh | 0,12 kWh |
重量每米 | 29 g | 18 g |
顏色 | 黑 | 黑 |
線屏蔽層間電容 每米 | < 200 pF | 125 pF |
容抗 每米 | 220 Ohm | < 85 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | --- | > 1 GOhm |
絕緣阻抗每千米 | 最低200 MOhm | --- |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |