結(jié)構(gòu) | (2LI2Y0,34mm2)CY |
AWG(美標(biāo)) | 22 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,34 mm2 |
銅股 每芯線 | 19 x 0,15 mm |
絕緣外皮 | PE 1,50 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽 0.10 mm 獨(dú)立線股 |
屏蔽百分比 | 95 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,22 kWh |
重量每米 | 56 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 58 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 115 pF |
容抗 每米 | < 55 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | 25 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
浪涌阻抗 | 約為: 100 Ohm |
外皮,直徑 | PVC 6,5 mm | PVC 6,5 mm | PVC 6,5 mm | FRNC 6,5 mm | PVC 6,5 mm | PVC 6,5 mm |
顏色 | 黑 | 藍(lán) | 紅 | 黑 | 黑, 沒有印記 | 黑/黃 |
類型 | --- | --- | --- | --- | --- | vintage tweed |
訂貨號(hào). |
結(jié)構(gòu) | (2LI2Y0,22mm2)DY |
外皮,直徑 | PVC 6,4 mm |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,22 mm2 |
銅股 每芯線 | 28 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | PE 1,40 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽0.10 mm 獨(dú)立線股 |
屏蔽百分比 | 99 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,22 kWh |
重量每米 | 55 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 68 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 130 pF |
容抗 每米 | < 87 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | < 30 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
浪涌阻抗 | 約為: 100 Ohm |
顏色 | 黑 | 藍(lán) | 紅 | 綠 | 灰 | 黃 | 紫 | 黑, 沒有印記 |
訂貨號(hào). | 200-0001 | 200-0002 | 200-0003 | 200-0004 | 200-0006 | 200-0007 | 200-0008 | 200-0001NE |
結(jié)構(gòu) | (2LI2Y0,50mm2)(ST)DY |
AWG(美標(biāo)) | 20 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,50 mm2 |
銅股 每芯線 | 28 x 0,15 mm |
絕緣外皮 | PE 1,65 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式鍍鋁套管 + metalic fleece |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,23 kWh |
重量每米 | 53 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 80 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 145 pF |
容抗 每米 | 37 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | 27 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
外皮,直徑 | PVC 6,7 mm | PVC 6,7 mm | FRNC 6,7 mm |
顏色 | 黑 | 藍(lán) | 黑 |
訂貨號(hào). | 200-0151 | 200-0152 | 200-0151F |
結(jié)構(gòu) | (2LI2Y0.38mm2)YDDY |
外皮,直徑 | PVC 7,0 mm |
AWG(美標(biāo)) | 21 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,38 mm2 |
銅股 每芯線 | 48 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | PE 1,55 mm |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,22 kWh |
重量每米 | 60 g |
發(fā)貨包裝 | 100 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 50 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 100 pF |
容抗 每米 | < 52 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | 20 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
浪涌阻抗 | 38 Ohm |
類型: | 238 | 238 Plus |
屏蔽層 | double copper spiral, counter-玫瑰紅ating | double copper spiral, counter-玫瑰紅ating + polyester tape |
顏色 | 黑 | 黑 |
訂貨號(hào). | 200-0251 | 200-0271 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-SYMBIOTIC |
結(jié)構(gòu) | (2LI2Y0,20mm2)YDDY |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,20 mm2 |
銅股 每芯線 | 102 x 0,05 mm |
絕緣外皮 | PE 1,30 mm |
屏蔽層 | double copper spiral, counter-玫瑰紅ating |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,13 kWh |
重量每米 | 38 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 95 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 130 pF |
容抗 每米 | < 94 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 200 MOhm |
外皮,直徑 | PVC 5,2 mm | TPE 5,2 mm |
顏色 | 黑, PVC | 黑 |
訂貨號(hào). | 200-0601 | 200-0601H |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-SYMBIOTIC 3 |
結(jié)構(gòu) | (3LI2Y0,20mm2)YDDY |
外皮,直徑 | TPE 5,2 mm |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 3 x 0,20 mm2 |
銅股 每芯線 | 102 x 0,05 mm |
絕緣外皮 | PP 1,30 mm |
屏蔽層 | double 銅纏繞式屏蔽層, counter-玫瑰紅ating |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,11 kWh |
重量每米 | 55 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 95 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 130 pF |
容抗 每米 | < 90 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | 25 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 200 MOhm |
顏色 | 黑 |
訂貨號(hào). | 200-0601H3 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX |
結(jié)構(gòu) | (4LI2Y0,20mm2)(ST)DY |
外皮,直徑 | PVC 6,5 mm |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 4 x 0,20 mm2 |
銅股 每芯線 | 102 x 0,05 mm |
絕緣外皮 | PE |
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽層 + conductive fleece-foil |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,22 kWh |
重量每米 | 53 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 65 pF |
線芯間電容 每米 | (Crossover) 39 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 120 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | (Crossover) 78 pF |
容抗 每米 | < 98 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | < 20 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 200 MOhm |
浪涌阻抗 | < 95 Ohm |
顏色 | 黑 |
訂貨號(hào). | 200-0301 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-OCTAVE TUBE |
結(jié)構(gòu) | (5LI2Y0,14mm2+2LI2Y0,50mm2)(ST)DY |
外皮,直徑 | PVC 6,5 mm |
AWG(美標(biāo)) | (audio) 26 |
AWG(美標(biāo)) | (control) 20 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (audio) 5 x 0,14 mm2 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (control) 2 x 0,50 mm2 |
銅股 每芯線 | (audio) 72 x 0,05 mm |
銅股 每芯線 | (control) 64 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | PE |
屏蔽層 | 銅纏繞式鍍錫屏蔽層+ AL-fleece |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,20 kWh |
重量每米 | 67 g |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | 69 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 120 pF |
容抗 每米 | (音頻信號(hào)) 140 Ohm |
容抗 每米 | (控制信號(hào)) 39 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | < 17 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 200 MOhm |
顏色 | 灰 |
訂貨號(hào). | 200-0186 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-CAPTAIN FLEXIBLE |
結(jié)構(gòu) | (2LIY0,22mm2)DY |
外皮,直徑 | PVC 6,5 mm |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,22 mm2 |
銅股 每芯線 | 28 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | PE 1,40 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式屏蔽層 0.10 mm 獨(dú)立線股 |
屏蔽百分比 | 99 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,22 kWh |
重量每米 | 55 g |
發(fā)貨包裝 | 100/500 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 69 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 132 pF |
容抗 每米 | < 87 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | < 30 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
浪涌阻抗 | 約為: 100 Ohm |
顏色 | --- |
訂貨號(hào). | 200-008M |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |