SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-MERIDIAN |
發(fā)貨包裝 | 100/500 m |
絕緣阻抗每千米 | > 5 MOhm |
類型: | SP215 | SP225 | SP240 | SP260 | SP260 (FRNC) | SP225 (FRNC) | SP240 (FRNC) | SP225 (PUR) | SP225 (E30) | SP240 (E30) | SP260 (E30) | SP225 | SP215 (FRNC) | SP225 (FRNC) | SP240 (FRNC) |
結(jié)構(gòu) | (2LIY1.50mm2)Y | (2LIY2.5mm2)Y | (2LIY4.0mm2)Y | (2LIY6.0mm2)Y | (2LIY6.0mm2)Y | (2LIY2.5mm2)Y | (2LIY4.0mm2)Y | (2LIY2.5mm2)Y | (2LIY2.5mm2)Y | (2LIY4.0mm2)Y | (2LIY6.0mm2)Y | (2LIY2.5mm2)Y | (2LIY1.50mm2)Y | (2LIY2.5mm2)Y | (2LIY4.0mm2)Y |
直徑 | 6,8 mm | 7,8 mm | 9,5 mm | 10,0 mm | 11,2 mm | 7,8 mm | 9,5 mm | 7,8 mm | 9,8 mm | 11,0 mm | 12,6 mm | 7,8 mm | 8,0 mm | 8,3 mm | 10,1 mm |
AWG(美標(biāo)) | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 16 | 13 | 11 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 |
外皮材料,屏蔽層 | PVC | PVC | PVC | PVC | FRNC (Test 類型 C) | FRNC (Test 類型 C) | FRNC (Test 類型 C) | PUR Master Blend | FRNC, Silicone | FRNC, Silicone | FRNC, Silicone | PVC | FRNC (Test 類型 C) | FRNC (Test 類型 C) | FRNC (Test 類型 C) |
銅股 每芯線 | 84 x 0,15 mm | 140 x 0,15 mm | 56 x 0,30 mm | 84 x 0,30 mm | 84 x 0,30 mm | 50 x 0,25 mm | 56 x 0,30 mm | 140 x 0,15 mm | 35 x 0,30 mm | 57 x 0,30 mm | 85 x 0,30 mm | 140 x 0,15 mm | 84 x 0,15 mm | 50 x 0,25 mm | 56 x 0,30 mm |
絕緣外皮, 直徑 | 2,62 mm | 3,05 mm | 4,2 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 3,05 mm | 4,2 mm | 3,05 mm | 3,3 mm | 3,9 mm | 4,6 mm | 3,05 mm | 2,62 mm | 3,05 mm | 4,2 mm |
溫度范圍 | 最低-30 °C | 最低-30 °C | --- | --- | --- | --- | --- | 最低-30 °C | 最低-30 °C | 最低-30 °C | 最低-30 °C | 最低-30 °C | 最低-30 °C | 最低-30 °C | --- |
最高 70 °C | 最高 70 °C | --- | --- | --- | --- | --- | 最高 70 °C | 最高 80 °C | 最高 80 °C | 最高 80 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | --- | |
電功每米 | 0,28 kWh | 0,33 kWh | 0,46 kWh | 0,63 kWh | 0,81 kWh | 0,38 kWh | 0,54 kWh | 0,33 kWh | 0,38 kWh | 0,54 kWh | 0,81 kWh | 0,33 kWh | --- | 0,38 kWh | 0,54 kWh |
重量每米 | 78 g | 106 g | 150 g | 192 g | 192 g | 106 g | 150 g | 106 g | 151 g | 202 g | 270 g | 106 g | 78 g | 106 g | 150 g |
顏色 | 暗灰 | 暗灰 | 暗灰 | 暗灰 | 暗灰 | 黑 | 黑 | 黑 | 橙 | 橙 | 白 | 白 | 暗灰 | 暗灰 | 暗灰 |
類型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FRNC shielded | FRNC shielded | --- |
線芯間電容 每米 | 150 pF | 136 pF | 125 pF | 125 pF | 125 pF | 136 pF | 125 pF | 136 pF | 136 pF | 125 pF | 125 pF | 136 pF | 150 pF | 136 pF | 125 pF |
容抗每米 | < 13 Ohm | < 7,5 Ohm | < 4,5 Ohm | < 3,3 Ohm | < 3,3 Ohm | < 7,5 Ohm | < 4,5 Ohm | < 7,5 Ohm | < 7,5 Ohm | < 4,5 Ohm | < 3,3 Ohm | < 7,5 Ohm | < 13 Ohm | < 7,5 Ohm | < 4,5 Ohm |
訂貨號(hào). | 415-0056 | 425-0056 | 440-0056 | 460-0056 | 460-0056F | 425-0051F | 440-0051F | 425-0051P | 425-0055E30 | 440-0055E30 | 460-0055E30 | 425-0050 | 415-0056FG | 425-0056FG | 440-0056FG |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-ECLIPSE SPQ240 MKII |
結(jié)構(gòu) | (2LIY4,0mm²+0,5 mm²)Y |
外皮,直徑 | PVC 9,5 mm |
AWG(美標(biāo)) | 11 / 20 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 4,0 mm2 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 1 x 0,5 mm2 |
銅股 每芯線 | 225 x 0,15 mm |
絕緣外皮, 直徑 | PVC 3,6 mm |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
電功每米 | 0,46 kWh |
重量每米 | 165 g |
發(fā)貨包裝 | 100/200 米/卷 |
線芯間電容 每米 | 136 pF |
容抗 每米 | < 4,5 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 5 MOhm |
顏色 | 灰 |
訂貨號(hào). | 440-0256 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-MAGELLAN |
屏蔽層 | double copper spiral, counter-玫瑰紅ating |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
發(fā)貨包裝 | 100/500 m |
絕緣阻抗每千米 | > 200 MOhm |
類型: | SPK225 | SPK240 | SPK225F | SPK240F | SPK260F |
結(jié)構(gòu) | LI2Y(LS)DY2x2,5mm2 | LI2Y(LS)DY2x4,0mm2 | LI2Y(LS)DY2x2,5mm2 | LI2Y(LS)DY2x4,0mm2 | LI2Y(LS)DY2x6,0mm2 |
外皮,直徑 | PVC 6,0 mm | PVC 8,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 11,2 mm |
AWG(美標(biāo)) | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 |
外皮材料,屏蔽層 | PVC | PVC | FRNC (Test 類型 C) | FRNC (Test 類型 C) | FRNC (Test 類型 C) |
銅股 每芯線 | 322 x 0,10 mm | 225 x 0,15 mm | 140 x 0,15 mm | --- | 84 x 0,3 mm |
電功每米 | 0,18 kWh | 0,32 kWh | --- | --- | 0,44 kWh |
重量每米 | 73 g | 135 g | 73 g | 135 g | 196 g |
顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
類型 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | FRNC halogen-free |
--- | --- | FRNC halogen-free | FRNC halogen-free | 6,0 mm2 | |
線芯間電容 每米 | 150 pF | 140 pF | 150 pF | 140 pF | 130 pF |
容抗 每米 | < 7,8 Ohm | < 5,0 Ohm | < 7,8 Ohm | < 5,0 Ohm | 3,3 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | < 9,0 Ohm | < 5,5 Ohm | < 9,0 Ohm | < 5,5 Ohm | < 3,5 Ohm |
訂貨號(hào). | 425-0201 | 440-0201 | 425-0201F | 440-0201F | 460-0201F |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-ELEPHANT |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
外皮顏色 | 黑 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
絕緣阻抗每千米 | > 5 MOhm |
使用電壓 | 最高 300 V |
測(cè)試電壓 | 2 kV |
類型: | SPM425 | SPM825 | SPM4025 | SPM825F | SPM525 |
結(jié)構(gòu) | (4LIY2.5mm2)Y | (8LIY2.5mm2)Y | (2LIY2,5mm2+4LIY4,0mm2)Y | (8LIY2.5mm2)Y | (5LIY2,5mm2)Y |
外皮,直徑 | PVC 10,2 mm | PVC 14,5 mm | PVC 14,8 mm | FRNC (test 類型 C) 12,5 mm | PVC 11,5 mm |
AWG(美標(biāo)) | 13 | 13 | 11/13 | 13 | 13 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 4 x 2,5 mm2 | 8 x 2,5 mm2 | 4 x 4 + 2 x 2,5 mm2 | 8 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 |
外皮材料,屏蔽層 | PVC | PVC | PVC | FRNC halogen-free + flame-retardant | PVC |
銅股 每芯線 | 78 x 0,20 mm | 78 x 0,20 mm | 82 x 0,245 / 84 x 0,193 mm | 78 x 0,20 mm | 78 x 0,20 mm |
絕緣外皮, 直徑 | 3,05 mm | 3,05 mm | 3,05 / 3,75 mm | 3,05 mm | 3,05 mm |
電功每米 | 0,49 kWh | 0,58 kWh | 0,76 kWh | 0,58 kWh | 0,53 kWh |
重量每米 | 160 g | 318 g | 380 g | 318 g | 190 g |
容抗米 | < 7,7 Ohm | < 7,8 Ohm | < 4,5 + < 7,7 Ohm | < 7,8 Ohm | < 7,7 Ohm |
訂貨號(hào). | 490-0051-425 | 490-0051-825 | 490-0051-4025 | 490-0051-825F | 490-0051-525 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-ELEPHANT ROBUST |
AWG(美標(biāo)) | 11 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
容抗 每米 | < 4,5 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 5 MOhm |
類型: | SPM440 | SPM540 | SPM840 | SPM1640 | SPM440 (FRNC) | SPM840 (FRNC) | SPM440 (PUR) | SPM440 (E30) |
結(jié)構(gòu) | (4LIY4.0mm2)Y | (5LIY4,0mm2)Y | (8LIY4.0mm2)Y | (16LIY4,0mm²)Y | (4LIY4.0mm2)Y | (8LIY4.0mm2)Y | (4LIY4.0mm2)Y | (4LIY4.0mm2)Y |
外皮,直徑 | PVC 11,0 mm | PVC 12,5 mm | PVC 15,6 mm | PVC 20,5 mm | FRNC 11,0 mm | FRNC 15,6 mm | PUR 11,0 mm | 12,8 mm |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 4 x 4 mm2 | 5 x 4 mm2 | 8 x 4 mm2 | 16 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 | 8 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 |
外皮材料,屏蔽層 | PVC | PVC | PVC | PVC | FRNC halogen-free + flame-retardant | FRNC halogen-free + flame-retardant | --- | FRNC, Silicone |
銅股 每芯線 | 224 x 0,15 mm | 224 x 0,15 mm | 128 x 0,20 mm | 56 x 0,30 mm | 224 x 0,15 mm | 128 x 0,20 mm | 224 x 0,15 mm | 57 x 0,30 mm |
絕緣外皮, 直徑 | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,65 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm |
溫度范圍 | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-30 °C | 最低-30 °C |
最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 90 °C | |
電功每米 | 0,51 kWh | 0,56 kWh | 0,94 kWh | 1,98 kWh | 0,51 kWh | 0,94 kWh | 0,51 kWh | 0,51 kWh |
重量每米 | 273 g | 320 g | 550 g | 1050 g | 273 g | 550 g | 273 g | 310 g |
外皮顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 橙 |
使用電壓 | 最高 300 V | 最高 300 V | 最高 300 V | 最高 300 V | 最高 300 V | 最高 300 V | 最高 300 V | 最高 300 V |
測(cè)試電壓 | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 3 V |
訂貨號(hào). |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-TWINCORD |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
發(fā)貨包裝 | 25 m ring |
顏色 | 透明 |
絕緣阻抗 每千米 | > 5 GOhm |
外皮,直徑 | PVC 4,5 x 2,8 mm | PVC 6,5 x 2,8 mm | PVC 7,5 x 3,5 mm | PVC 8,6 x 4,2 mm | PVC 11,2 x 5,5 mm | PVC 13,2 x 6,3 mm |
AWG(美標(biāo)) | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,75 mm2 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | 2 x 10,0 mm2 |
銅股 每芯線 | 24 x 0,20 mm | 84 x 0,15 mm | 140 x 0,15 mm | 224 x 0,15 mm | 342 x 0,15 mm | 564 x 0,15 mm |
電功每米 | 0,04 kWh | 0,06 kWh | 0,13 kWh | 0,16 kWh | 0,23 kWh | 0,28 kWh |
重量每米 | 23 g | 42 g | 60 g | 105 g | 141 g | 252 g |
發(fā)貨包裝 | 200 米/卷 | 200 米/卷 | 200 米/卷 | 100 米/卷 | 100 米/卷 | 100 米/卷 |
類型 | 2 x 0,75 mm2 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | 2 x 10,0 mm2 |
線芯間電容 每米 | 60 pF | 67 pF | 57 pF | 56 pF | 58 pF | 62 pF |
訂貨號(hào). | 400-0075 | 400-0150 | 400-0250 | 400-0400 | 400-0600 | 400-1000 |
SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-FLUKOS SF |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
發(fā)貨包裝 | 100 m |
顏色 | 白 |
線芯間電容 每米 | < 60 pF |
絕緣阻抗 每千米 | 4,5 GOhm |
外皮,直徑 | PVC 8,6 x 1,3 mm | PVC 15,9 x 2,2 mm |
AWG(美標(biāo)) | 20 | 13 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 0,50 mm2 | 2 x 2,5 mm2 |
銅股 每芯線 | 64 x 0,10 mm | 315 x 0,10 mm |
電功每米 | 0,03 kWh | 0,15 kWh |
重量每米 | 20 g | 75 g |
類型 | 2 x 0,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 |
訂貨號(hào). | 462-0100-205 | 462-0100-225 |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |