SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-KOLORITH 1 | ||||
結(jié)構(gòu) | [2LIY2,0mm2+(2LIY0,35mm2)(ST)]Y | |||
外皮,直徑 | (total) 7,4 mm | |||
外皮,直徑 | (AMX/audio) 2,5 mm | |||
AWG(美標(biāo)) | (audio) 21 | |||
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (audio) 2 x 0,35 mm2 | |||
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (power) 2 x 2,0 mm2 | |||
Copper strand per cond. (power) | 252 x 0,10 mm | |||
銅股 每芯線 (AMX/Audio) | tin-plated 45 x 0,10 mm | |||
絕緣外皮 | PP (audio) 1,3 mm | |||
屏蔽層 | AL/PT-foil + filler strand, tin-plated (AMX/Audio) | |||
屏蔽百分比 | 100 % | |||
溫度范圍 | 最低-25 °C | |||
溫度范圍 | 最高 70 °C | |||
電功每米 | 0,22 kWh | |||
重量每米 | 108 g | |||
發(fā)貨包裝 | 每米 | |||
線芯間電容 每米 | (AMX/Audio) 65 pF | |||
線屏蔽層間電容 每米 | (AMX/Audio) 104 pF | |||
容抗 每米 | (AMX/audio) < 60 Ohm | |||
屏蔽層阻抗 每千米 | 25 Ohm | |||
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm | |||
Jacket | --- | FRNC | ||
外皮材料,屏蔽層 | PVC, PP | --- | ||
顏色 | 黑 | 黑 | ||
類型 | --- | FRNC halogen-free | ||
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |