SOMMER CABLE 專(zhuān)業(yè)線材 - SC-MONOCAT POWER |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (power) 3 x 2,5 mm2 |
屏蔽層 | AL/PT-foil + 銅制鍍錫 (CAT.6) |
屏蔽百分比 | 100 % |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | 48 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 100 pF |
容抗 每米 | 80 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 5 GOhm |
浪涌阻抗 | 100 Ohm |
最高 section length | (1Gbit) 100 m |
類(lèi)型: | 212 | 81 | 414 |
結(jié)構(gòu) | [(3LI9Y11Y3x2,5mm²)Y+2x(4x(2LI2Yx0,14mm²))(ST)Y+2x(2LI2Y0,25mm²)DY]Y | [(3LI9Y11Y3x2,5mm²)Y+8x(4x(2LI2Yx0,14mm²))(ST)Y]Y | [(3LI9Y11Y3x2,5mm²)Y+4x(4x(2LI2Yx0,14mm²)) (ST)Y+4x(2x(2LI2YS0,34mm²)ST))CY]Y |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (CAT.6) 19 x 0,10 mm | (power) 140 x 0,15 mm | (power) 50 x 0,25 mm |
(DMX) 32 x 0,10 mm | (CAT.6) 19 x 0,10 mm | (CAT.6) 19 x 0,10 mm | |
--- | --- | (DMX) 7 x 0,25 mm | |
外皮,直徑 | PUR halogen-free 17,7 mm | PUR halogen-free 26,4 mm | PVC 27,0 mm |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | (CAT.6) 2 x 4 x 2 x 0,14 mm2 | (CAT.6) 8 x 4 x 2 x AWG(美標(biāo))26 mm2 | (CAT.6) 4 x 4 x 2 x 0,14 mm2 |
(DMX) 2 x 2 x 0,25 mm2 | (CAT.6) 8 x 4 x 2 x 0,14 mm2 | (DMX) 4 x 4 x 0,34 mm2 | |
絕緣外 | PP | PP | PE |
屏蔽層 (DMX) | 銅纏繞式tin-plated | --- | AL/PT-foil + 銅制鍍錫 |
溫度范圍 | 最低-30 °C | 最低-30 °C | 最低-15 °C |
最高 70 °C | 最高 70 °C | 最高 80 °C | |
電功每米 | 1,01 kWh | 1,69 kWh | 1,69 kWh |
重量每米 | 380 g | 735 g | 740 g |
顏色 | 黑 | 黑 | 黑 |
容抗 每米 | 80 Ohm | 80 Ohm | 80 Ohm |
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |