SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-LOGICABLE | ||
結(jié)構(gòu) | [xx(J-02YS0,57mm)(ST)]CH | |
AWG(美標(biāo)) | 23/1 | |
銅股 每芯線 | 1 x 0,57 mm | |
絕緣外皮 | 泡沫材料/外皮-PE 1,5 mm | |
屏蔽層 | 銅制鍍錫 85% + AL-foil (total) and filler strand tin-plated AWG(美標(biāo))26 (0,4 mm) + AL-foil (wire pairs) | |
屏蔽百分比 | 100 % | |
溫度范圍 | Fixed installation 最低-30 °C | |
溫度范圍 | Fixed installation 最高 70 °C | |
外皮顏色 | 灰 (RAL 7001) | |
發(fā)貨包裝 | 每米 | |
線芯間電容 每米 | 45 pF | |
線屏蔽層間電容 每米 | 86 pF | |
容抗 每米 | < 82 Ohm | |
絕緣阻抗 每千米 | 100 GOhm | |
浪涌阻抗 | (+/-5 %) 110 Ohm | |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 2,5 dB | |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 6,3 dB | |
阻尼每百米 (20 °C) | 20 MHz: 8,6 dB | |
阻尼每百米 | 300 KHz: 1,4 dB | |
阻尼每百米 | 600 KHz: 2,0 dB |
類型 | MODF 01 | MODF 02 | MODF 03 | MODF 04 | MODF 06 | MODF 08 | MODF 12 | MODF 16 | MODF 20 | MODF 24 | MODF 32 | MODF 05 | MODF 10 |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 1 x 2 x 0,57 mm | 2 x 2 x 0,57 mm | 3 x 2 x 0,57 mm | 4 x 2 x 0,57 mm | 6 x 2 x 0,57 mm | 8 x 2 x 0,57 mm | 12 x 2 x 0,57 mm | 16 x 2 x 0,57 mm | 20 x 2 x 0,57 mm | 24 x 2 x 0,57 mm | 32 x 2 x 0,57 mm | 5 x 2 x 0,57 mm | 10 x 2 x 0,57 mm |
外皮直徑 | FRNC (test 類型 C) 5,5 mm | FRNC (test 類型 C) 9,0 mm | FRNC (test 類型 C) 9,2 mm | FRNC (test 類型 C) 11,1 mm | FRNC (test 類型 C) 12,4 mm | FRNC (test 類型 C) 14,0 mm | FRNC (test 類型 C) 17,2 mm | FRNC (test 類型 C) 20,6 mm | FRNC (test 類型 C) 22,6 mm | FRNC (test 類型 C) 23,6 mm | FRNC (test 類型 C) 27,0 mm | FRNC (test 類型 C) 11,6 mm | FRNC (test 類型 C) 15,3 mm |
電功每米 | 0,05 kWh | 0,25 kWh | 0,28 kWh | 0,40 kWh | 0,49 kWh | 0,55 kWh | 0,92 kWh | 1,30 kWh | 1,45 kWh | 1,53 kWh | 1,98 kWh | 0,44 kWh | 0,65 kWh |
重量每米 | 18 g | 105 g | 112 g | 170 g | 207 g | 275 g | 387 g | 530 g | 580 g | 672 g | 866 g | 191 g | 318 g |
訂貨號 |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |