SOMMER CABLE - SC-TRANSIT |
結(jié)構(gòu) | xx2YS(ST)CY0,6/2,8 |
AWG | 23 |
屏蔽層 | copper braiding 90 % + AL/PT-foil |
顏色 | 黑 |
包裝 | 每米 |
匹配插座 | BNC0.6/2.8 |
匹配插座 | NBNC75BFG7 |
匹配插座 | NBNC75PFE7 |
匹配插座 | BNC0.6/2.8HDTV-T |
線屏蔽層間電容 每米 | 55 pF |
浪涌阻抗 | (+/-1 %) 75 Ohm |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 0,9 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,6 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 10,6 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 200 MHz: 14,7 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 500 MHz: 24,0 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 800 MHz: 30,7 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 270 MHz: 18,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 1500 MHz: 42,6 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 3000 MHz: 62,9 dB |
類型: | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 FRNC | 5 FRNC | 2 FRNC |
內(nèi)徑 | 3 x 0,60 mm | 5 x 0,60 mm | 7 x 0,60 mm | 8 x 0,60 mm | 2 x 0,60 mm | 3 x 0,60 mm | 5 x 0,60 mm | 2 x 0,60 mm |
外皮,直徑 | PVC 11,2 mm | PVC 13,8 mm | PVC 15,0 mm | PVC 17,0 mm | PVC 10,2 mm | FRNC 11,2 mm | FRNC 13,8 mm | FRNC 10,2 mm |
電功每米 | 0,84 kWh | 1,14 kWh | 1,54 kWh | 1,87 kWh | 0,72 kWh | 0,61 kWh | 0,81 kWh | 0,51 kWh |
重量每米 | 150 g | 215 g | 270 g | 350 g | 130 g | 165 g | 230 g | 140 g |
類型 | 3-wires | 5-wires | 7-wires | 8-wires | 2-wires | 3-wires, FRNC | 5-wires, FRNC | 2-wires, FRNC |
阻尼每百米(20 °C) | --- | 1500 MHz: 41,1 dB | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 3000 MHz: 61,9 dB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |