SOMMER CABLE - SC-POLARIS MKII HIGHFLEX |
屏蔽層 | 2 x cross mesh , 1 x silver-plated |
屏蔽層因數(shù) | 95 % |
顏色 | 紅 |
包裝 | per m |
線屏蔽層間電容 每米 | 54 pF |
浪涌阻抗 | (+/-1 %) 75 Ohm |
回送損耗 | at 1-100 MHz: > 26 dB |
回送損耗 | at 100 - 300 MHz: > 23 dB |
接近噪聲阻尼因數(shù) | at 10 - 40 MHz: > 100 dB |
類型: | 雙重屏蔽導(dǎo)線 8 (M) | 雙重屏蔽導(dǎo)線 11 (M) | 雙重屏蔽導(dǎo)線 11 highflex (L) | 雙重屏蔽導(dǎo)線 8 (L) |
結(jié)構(gòu) | 02YSC2YC11Y 1,0 | 02YSC2YC11Y 1,4 | 02YSC2YC11Y 1,4 | 02YSC2YC11Y 1,0 |
內(nèi)徑 | silver-plated 1 x 1,0 mm | silver-plated 1 x 1,4 mm | --- | --- |
外皮,直徑 | PUR 8,5 mm | PUR 11,0 mm | PVC highflex 11,0 mm | PUR 8,5 mm |
AWG | 18 | 15 | 16 | 20 |
內(nèi)徑 | --- | --- | 1 x 1,17 mm2 | 1 x 0,56 mm2 |
直徑 | --- | --- | 1,22 mm | 0,84 mm |
銅股 每芯線 | --- | --- | silver-plated 16 x 0,28 mm | silver-plated 7 x 0,32 mm |
絕緣外皮 | Foam/skin-PE 4,5 mm | Foam/skin-PE 6,5 mm | Foam/skin-PE 6,5 mm | Foam/skin-PE 4,5 mm |
溫度范圍 | 最低-40 °C | 最低-40 ° | 最低-20 °C | 最低-40 °C |
最高80 °C | 最高80 °C | 最高80 °C | 最高80 °C | |
重量每米 | 120 g | 160 g | 160 g | 120 g |
匹配插座 | 1-3978-4700-1 | 1-3980-4700-1 | 1-3980-4700-1 | 1-3978-4700-1 |
匹配插座 | 1-3998-4740-1 | 1-4000-4740-1 | 1-4000-4740-1 | 1-3998-4740-1 |
類型 | PUR | PUR | PUR | PUR |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 0,71 dB | 1 MHz: 0,45 dB | 1 MHz: 0,45 dB | 1 MHz: 0,71 dB |
10 MHz: 2,2 dB | 10 MHz: 1,7 dB | 10 MHz: 1,7 dB | 10 MHz: 2,2 dB | |
20 MHz: 3,0 dB | 20 MHz: 2,5 dB | 20 MHz: 2,5 dB | 20 MHz: 3,0 dB | |
100 MHz: 7,1 dB | 100 MHz: 6,1 dB | 100 MHz: 6,1 dB | 100 MHz: 7,1 dB | |
40 MHz: 4,4 dB | 40 MHz: 3,7 dB | 40 MHz: 3,7 dB | 40 MHz: 4,4 dB | |
60 MHz: 5,1 dB | 60 MHz: 4,6 dB | 60 MHz: 4,6 dB | 60 MHz: 5,1 dB | |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |