SOMMER CABLE - SC-FOCUSLINE |
結(jié)構(gòu) | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
外皮,直徑 | PVC 6,2 mm |
絕緣外皮 | PE 3,7 mm |
屏蔽層 | copper braiding |
屏蔽層因數(shù) | 92 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高70 °C |
電功每米 | 0,23 kWh |
重量每米 | 44 g |
包裝 | 100/1000 m roll |
匹配插座 | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
匹配插座 | NBNC75PNS7 |
線屏蔽層間電容 每米 | 67 pF |
容抗每千米 | 150 Ohm |
屏蔽層阻抗每千米 | 13 Ohm |
浪涌阻抗 | (+/-1 %) 75 Ohm |
速率因數(shù) | 0,66 |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,1 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 2,5 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,5 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 10,2 dB |
類型: | M HIGHFLEX | L HIGHFLEX | M HIGHFLEX | L HIGHFLEX |
內(nèi)徑 | solid copper wire 1 x 0,60 mm | --- | solid copper wire 1 x 0,60 mm | --- |
AWG | 23 | 24 | 23 | 24 |
芯數(shù)x內(nèi)徑 | --- | 1 x 0,22 mm2 | --- | 1 x 0,22 mm2 |
直徑 | --- | 0,53 mm | --- | 0,53 mm |
銅股 每芯線 | --- | 7 x 0,20 mm | --- | 7 x 0,20 mm |
顏色 | 綠 | 綠 | 黑 | 黑 |
類型 | solid wire | strand | solid wire | strand |
訂貨號(hào). |
SOMMER CABLE - SC-FOCUSLINE |
結(jié)構(gòu) | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
內(nèi)徑 | solid copper wire 1 x 0,60 mm |
外皮,直徑 | S-PVC 6,2 mm |
AWG | 23 |
絕緣外皮 | PE 3,7 mm |
屏蔽層 | copper braiding tin-plated + metalic fleece |
屏蔽層因數(shù) | 100 % |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高70 °C |
重量每米 | 44 g |
包裝 | 100/1000 m roll |
匹配插座 | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
匹配插座 | NBNC75PNS7 |
線屏蔽層間電容 每米 | 67 pF |
容抗每千米 | 63,5 Ohm |
屏蔽層阻抗每千米 | 13 Ohm |
浪涌阻抗 | (+/-1 %) 75 Ohm |
速率因數(shù) | 0,66 |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 0,4 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 2,2 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,2 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 10,5 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 300 MHz: 18,6 dB |
類型: | MS HIGHFLEX | MS HIGHFLEX | MSF HIGHFLEX |
電功每米 | 0,23 kWh | 0,23 kWh | 0,13 kWh |
顏色 | 黑 | 綠 | 綠 |
類型 | --- | --- | FRNC |
訂貨號(hào). | 600-0051MS | 600-0054MS | 600-0054MSF |
原帖由 蘭pub 于 2010-11-5 16:49:00 發(fā)表
在上海電子市場(chǎng)有攤位嗎?希望看看樣品
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |