SOMMER CABLE - SC-SLIMLINE |
結(jié)構(gòu) | 02YS(ST)CH0,6/2,8 |
絕緣外皮 | PE 2,8 mm |
屏蔽層 | copper braiding tin-plated + AL-PT-foil |
屏蔽層因數(shù) | 100 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高70 °C |
電功每米 | 0,06 kWh |
重量每米 | 32 g |
匹配插座 | BNC0.6/2.8, NBNC75BFG7 |
匹配插座 | NBNC75PFE7 |
匹配插座 | BNC0.6/2.8HDTV-T |
線屏蔽層間電容 每米 | 55 pF |
浪涌阻抗 | (+/-1 %) 75 Ohm |
速率因數(shù) | 0,80 |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,2 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 2,6 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,6 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 11,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 500 MHz: 26,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 270 MHz: 19,4 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 1500 MHz: 41,4 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 3000 MHz: 60,9 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 750 MHz: 32,7 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 900 MHz: 36,4 dB |
類型: | M | M | M | M | L | M | M |
內(nèi)徑 | solid copper wire 1 x 0,60 mm | solid copper wire 1 x 0,60 mm | solid copper wire 1 x 0,60 mm | solid copper wire 1 x 0,60 mm | --- | solid copper wire 1 x 0,60 mm | solid copper wire 1 x 0,60 mm |
外皮,直徑 | FRNC 4,6 mm | FRNC 4,6 mm | PVC 4,6 mm | FRNC 4,6 mm | PVC 4,6 mm | PVC 4,6 mm | PVC 4,6 mm |
AWG | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
芯數(shù)x內(nèi)徑 | --- | --- | --- | --- | 1 x 0,22 mm2 | --- | --- |
直徑 | --- | --- | --- | --- | 0,53 mm | --- | --- |
銅股 每芯線 | 1 x 0,60 mm | 1 x 0,60 mm | 1 x 0,60 mm | 1 x 0,60 mm | 7 x 0,20 mm | 1 x 0,60 mm | 1 x 0,60 mm |
包裝 | 500 m/1000 m roll | 500 m/1000 m roll | 100 m/500 m/1000 m roll | 500 m/1000 m roll | 100 m/500 m/1000 m roll | 100 m/500 m/1000 m roll | 100 m/500 m/1000 m roll |
顏色 | 黑 | 綠 | 綠 | 黃 | 綠 | 紫 | 橙 |
類型 | FRNC | FRNC | PVC | FRNC | strand | PVC | PVC |
--- | --- | --- | --- | PVC | --- | --- | |
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://m.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |